Download Series CSV
| PRO MEN |
| Place | Name | Total Points | |
|---|
| 1 | Evan Geankoplis | 218 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 44 | |
| | Mt Shasta Enduro | 60 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 40 | |
| | Northstar Enduro | 60 | |
| | China Peak Enduro | 54 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 44 | |
|
| 2 | Max Clark | 151 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 40 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 54 | |
| | Northstar Enduro | 17 | |
| | China Peak Enduro | 33 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 24 | |
|
| 3 | Jake Keller | 140 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 60 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 50 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 30 | |
|
| 4 | Connor Henderson | 135 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 33 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 33 | |
| | Northstar Enduro | 33 | |
| | China Peak Enduro | 36 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 5 | Todd Renwick | 130 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 50 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 40 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 40 | |
|
| 6 | Conner Wygaerts | 124 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 24 | |
| | Mt Shasta Enduro | 44 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 26 | |
| | Northstar Enduro | 28 | |
| | China Peak Enduro | 26 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 20 | |
|
| 7 | Nick DiNapoli | 116 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 30 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 28 | |
| | Northstar Enduro | 30 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 28 | |
|
| 8 | Aaron Weiss | 116 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 26 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 36 | |
| | Northstar Enduro | 26 | |
| | China Peak Enduro | 28 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 9 | Eric Hasserjian | 92 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 20 | |
| | Mt Shasta Enduro | 28 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 20 | |
| | Northstar Enduro | 24 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 10 | Carl Pedersen | 83 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 22 | |
| | Mt Shasta Enduro | 24 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 15 | |
| | Northstar Enduro | 19 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 18 | |
|
| 11 | Logan Lammer | 78 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 17 | |
| | Northstar Enduro | 22 | |
| | China Peak Enduro | 22 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 17 | |
|
| 12 | James Eves | 72 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 36 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 36 | |
|
| 13 | Colin Westeinde | 70 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 44 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 26 | |
|
| 14 | Cory Sullivan | 60 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 60 | |
|
| 15 | Nik Dommen | 52 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 30 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 22 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 16 | Jake Kirsch | 46 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 28 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 18 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 17 | Drew Davies | 40 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 40 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 18 | Dean Lindsey | 40 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 40 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 19 | Michael Lee | 38 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 18 | |
| | Northstar Enduro | 20 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 20 | Devin DeBruhl | 36 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 36 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 21 | Eric Davies | 36 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 36 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 22 | JP Green | 33 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 33 | |
|
| 23 | Jacob Gomez | 33 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 33 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 24 | Charles Baker | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 30 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 25 | Steven Cisar | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 30 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 26 | Marty Milkovski | 29 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 13 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 16 | |
|
| 27 | Jonah Teetsel | 26 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 26 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 28 | Dane Petersen | 24 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 24 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 29 | Collin Ellis | 24 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 24 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 30 | Nathan Riddle | 22 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 22 | |
|
| 31 | Damian Caton | 22 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 22 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 32 | Nelson Monge | 20 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 20 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 33 | Daniel Stein | 19 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 19 | |
|
| 34 | Brian Cahal | 19 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 19 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 35 | Myles Lucas | 19 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 19 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 36 | Nikolaus Benko | 18 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 18 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 37 | Nicolas Taylor | 17 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 17 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 38 | Derek Hobden | 16 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 16 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 39 | Samuel Markling | 15 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 15 | |
|
| 40 | Finley Chapman | 14 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 14 | |
|
| 41 | Zach Petersen | 14 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 14 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 42 | Will Doherty | 12 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 12 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 43 | Kevin Smallman | 11 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 11 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 44 | Forrest Wallace | 10 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 10 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| PRO WOMEN |
| Place | Name | Total Points | |
|---|
| 1 | Daisy James | 214 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 60 | |
| | Mt Shasta Enduro | 44 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 44 | |
| | Northstar Enduro | 36 | |
| | China Peak Enduro | 60 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 50 | |
|
| 2 | Abby Call | 164 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 44 | |
| | Mt Shasta Enduro | 60 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 60 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 3 | Keira McCaleb | 156 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 40 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 36 | |
| | Northstar Enduro | 30 | |
| | China Peak Enduro | 44 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 36 | |
|
| 4 | Myrriah Covarrubias | 134 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 36 | |
| | Mt Shasta Enduro | 40 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 30 | |
| | Northstar Enduro | 28 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 5 | Ellery Curtis | 73 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 40 | |
| | Northstar Enduro | 33 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 6 | Amy Morrison | 60 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 60 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 7 | Porsha Murdock | 54 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 54 | |
|
| 8 | Julie Duvert | 44 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 44 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 9 | Alyana Van Horn | 40 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 40 | |
|
| 10 | Carina Claassen | 40 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 40 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 11 | Kathy Pruitt | 33 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 33 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 12 | Cicily Kessmann | 28 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 28 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 13 | Brooke Summers | 26 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 26 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| JUNIOR PRO MEN U21 |
| Place | Name | Total Points | |
|---|
| 1 | Kai Sorensen | 234 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 50 | |
| | Mt Shasta Enduro | 60 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 60 | |
| | Northstar Enduro | 54 | |
| | China Peak Enduro | 54 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 60 | |
|
| 2 | Graham Keeling | 194 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 50 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 44 | |
| | Northstar Enduro | 50 | |
| | China Peak Enduro | 50 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 3 | Hayden Jacobson | 138 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 36 | |
| | Mt Shasta Enduro | 28 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 33 | |
| | Northstar Enduro | 33 | |
| | China Peak Enduro | 36 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 30 | |
|
| 4 | Tanner Castagnetto | 136 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 36 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 24 | |
| | China Peak Enduro | 40 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 36 | |
|
| 5 | Jason Freihofner | 125 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 26 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 36 | |
| | Northstar Enduro | 30 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 33 | |
|
| 6 | Raynor Noack | 122 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 33 | |
| | Mt Shasta Enduro | 30 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 24 | |
| | Northstar Enduro | 26 | |
| | China Peak Enduro | 33 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 22 | |
|
| 7 | Reed Smith | 84 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 30 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 26 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 28 | |
|
| 8 | Aiden Reams | 80 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 40 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 40 | |
|
| 9 | Braden Lockaby | 68 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 40 | |
| | Northstar Enduro | 28 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 10 | Seth Anderson | 57 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 33 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 24 | |
|
| 11 | Sylas Storer | 50 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 24 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 26 | |
|
| 12 | Ben Kreinces | 50 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 22 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 28 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 13 | Eric Davies | 48 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 30 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 18 | |
|
| 14 | Aaron Bailey | 44 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 44 | |
|
| 15 | Christopher Hill | 44 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 44 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 16 | Charles Baker | 44 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 44 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 17 | Callen Sholberg | 40 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 40 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 18 | Justin Maliska | 36 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 36 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 19 | Ollie Fleming | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 30 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 20 | Eitan Schotland | 28 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 28 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 21 | shane mullins | 22 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 22 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 22 | Kalden Charrette | 20 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 20 | |
|
| 23 | Dylan Finkler | 19 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 19 | |
|
| MASTER PRO MEN 40+ |
| Place | Name | Total Points | |
|---|
| 1 | Jon Reed | 224 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 60 | |
| | Mt Shasta Enduro | 50 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 54 | |
| | China Peak Enduro | 60 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 40 | |
|
| 2 | Bobby Langin | 198 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 40 | |
| | Mt Shasta Enduro | 54 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 60 | |
| | Northstar Enduro | 36 | |
| | China Peak Enduro | 44 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 3 | Scott Hume | 128 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 44 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 44 | |
| | Northstar Enduro | 40 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 4 | Dan Krenicki | 126 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 36 | |
| | Mt Shasta Enduro | 40 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 50 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 5 | Kelly Joy | 76 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 36 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 40 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
| 6 | David Bright | 66 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 33 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 33 | |
|
| 7 | Christian Ferrone | 60 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 60 | |
|
| 8 | Ryan Helmuth | 44 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 44 | |
|
| 9 | Eric Palmquist | 40 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
|---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Dodge Ridge Enduro | 0 | |
