Download Series CSV
PRO MEN |
Place | Name | Total Points | |
---|
1 | Evan Geankoplis | 206 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 44 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 50 | |
| | China Peak Enduro | 50 | |
| | Mt Shasta Enduro | 46 | |
| | Northstar Enduro | 60 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 40 | |
|
2 | Todd Renwick | 155 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 36 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 30 | |
| | China Peak Enduro | 33 | |
| | Mt Shasta Enduro | 50 | |
| | Northstar Enduro | 20 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 36 | |
|
3 | Nick DiNapoli | 130 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 28 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 33 | |
| | China Peak Enduro | 17 | |
| | Mt Shasta Enduro | 24 | |
| | Northstar Enduro | 36 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 33 | |
|
4 | Duncan Nason | 120 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 40 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 36 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 44 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
5 | Adrian Galamba | 114 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 20 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 24 | |
| | China Peak Enduro | 20 | |
| | Mt Shasta Enduro | 30 | |
| | Northstar Enduro | 40 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
6 | Marco Osborne | 114 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 60 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 54 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
7 | Conner Wygaerts | 113 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 19 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 40 | |
| | Northstar Enduro | 28 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 26 | |
|
8 | Tyler Maples | 100 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 12 | |
| | China Peak Enduro | 18 | |
| | Mt Shasta Enduro | 33 | |
| | Northstar Enduro | 33 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 16 | |
|
9 | Colin Westeinde | 99 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 33 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 44 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 22 | |
|
10 | Garrett Tollette | 99 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 24 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 26 | |
| | China Peak Enduro | 19 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 30 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
11 | Jake Keller | 94 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 40 | |
| | China Peak Enduro | 54 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
12 | Bobby Langin | 74 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 16 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 17 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 26 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 15 | |
|
13 | Steven Godman | 62 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 22 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 22 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 18 | |
|
14 | Derek Hobden | 55 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 18 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 20 | |
| | Northstar Enduro | 17 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
15 | Cory Sullivan | 54 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 54 | |
|
16 | Cody Kelley | 50 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 50 | |
|
17 | Roy Benge | 50 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 22 | |
| | Mt Shasta Enduro | 28 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
18 | Aidan Thompson | 47 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 28 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 19 | |
|
19 | Michael Lee | 44 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 22 | |
| | Northstar Enduro | 22 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
20 | Max Sedlak | 40 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 40 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
21 | Nelson Monge | 40 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 14 | |
| | China Peak Enduro | 13 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 13 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
22 | Eric Hasserjian | 37 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 18 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 19 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
23 | Erik Szayna | 36 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 36 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
24 | Trevor Roland | 34 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 15 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 19 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
25 | Frederick Stamm | 31 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 17 | |
| | Northstar Enduro | 14 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
26 | Dylan Maples | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 30 | |
|
27 | Steven Cisar | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 30 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
28 | Conner Entz | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 14 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 16 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
29 | Zach Petersen | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 30 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
30 | Travis Collins | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 15 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 15 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
31 | Nathan Riddle | 28 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 28 | |
|
32 | Jake snow | 28 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 28 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
33 | Patrick Cooper | 27 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 17 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 10 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
34 | Dane Petersen | 26 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 26 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
35 | James Eves | 26 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 26 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
36 | Eric Storz | 26 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 26 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
37 | Noah Goldrup | 24 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 24 | |
|
38 | Spencer Rathkamp | 24 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 24 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
39 | Kyle Cronin | 24 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 24 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
40 | Kevin Smallman | 21 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 11 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 10 | |
|
41 | Joshua Kahn | 20 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 20 | |
|
42 | Zackary knudson | 20 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 20 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
43 | Clayton Saxton | 19 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 19 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
44 | Ryan Mullen | 18 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 18 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
45 | Jacob Downey | 18 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 18 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
46 | Justin Graves | 17 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 17 | |
|
47 | Nik Dommen | 16 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 16 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
48 | Ryan Reish | 16 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 16 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
49 | Daniel Melvin | 15 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 15 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
50 | Tanner Kietzman | 14 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 14 | |
|
51 | Myles Lucas | 14 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 14 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
52 | Samuel Markling | 13 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 13 | |
|
53 | Evan Newman | 13 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 13 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
54 | Florian Jule | 12 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 12 | |
|
55 | Daniel Hacking | 12 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 12 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
56 | Caleb Dick | 12 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 12 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
57 | Joel Graves | 11 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 11 | |
|
58 | Brandon Schwartz | 11 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 11 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
59 | Landon Vega | 11 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 11 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
PRO WOMEN |
Place | Name | Total Points | |
---|
1 | Janea perry | 208 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 44 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 60 | |
| | China Peak Enduro | 44 | |
| | Mt Shasta Enduro | 60 | |
| | Northstar Enduro | 40 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 44 | |
|
2 | Carina Claassen | 192 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 44 | |
| | China Peak Enduro | 40 | |
| | Mt Shasta Enduro | 44 | |
| | Northstar Enduro | 44 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 60 | |
|
3 | Heidi M Kanayan | 160 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 40 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 40 | |
| | China Peak Enduro | 36 | |
| | Mt Shasta Enduro | 40 | |
| | Northstar Enduro | 33 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 40 | |
|
4 | Ashley Kennedy | 135 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 33 | |
| | China Peak Enduro | 30 | |
| | Mt Shasta Enduro | 36 | |
| | Northstar Enduro | 36 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
5 | Amy Morrison | 120 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 60 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 60 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
6 | Haley King | 94 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 36 | |
| | China Peak Enduro | 22 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 36 | |
|
7 | Porsha Murdock | 60 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 60 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
8 | Brooke Summers | 54 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 30 | |
| | China Peak Enduro | 24 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
9 | Tasha Thomas | 36 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 36 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
10 | Cicily Kessmann | 33 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 33 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
11 | Sarah Didier | 33 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 33 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
12 | Malia Morgan | 28 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 28 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
13 | Michelle Arguello | 26 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 26 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
JUNIOR PRO MEN U21 |
Place | Name | Total Points | |
---|
1 | Grant Tobin | 196 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 40 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 50 | |
| | China Peak Enduro | 60 | |
| | Mt Shasta Enduro | 46 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 30 | |
|
2 | Devin DeBruhl | 192 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 60 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 44 | |
| | China Peak Enduro | 44 | |
| | Mt Shasta Enduro | 44 | |
| | Northstar Enduro | 40 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 33 | |
|
3 | Jake Gallardo | 174 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 44 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 50 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 33 | |
| | Northstar Enduro | 44 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 36 | |
|
4 | Kol Hanson | 120 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 36 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 30 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 30 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 24 | |
|
5 | Austin Gilchrist | 113 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 36 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 33 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 44 | |
|
6 | Anders Johnson | 109 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 33 | |
| | Mt Shasta Enduro | 40 | |
| | Northstar Enduro | 36 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
7 | Ryder Cook | 80 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 40 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 40 | |
|
8 | Aiden Reams | 60 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 60 | |
|
9 | Charlie Connell | 60 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 60 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
10 | Haitham Bell | 59 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 33 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 26 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
11 | Elijah Krause | 50 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 50 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
12 | Hadrien Lackner | 36 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 36 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
13 | Drew Davies | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 30 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
14 | Eli Lancaster | 30 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 30 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
15 | Aaron Bailey | 28 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 28 | |
|
16 | Eric Davies | 28 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 28 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
17 | Will Kirschke | 28 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 28 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 0 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
18 | Skye Ricci | 28 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
| | Mt Shasta Enduro | 0 | |
| | Northstar Enduro | 28 | |
| | Ashland Mountain Challenge | 0 | |
|
19 | Boden Whittick | 26 | Race Breakdown |
| | Race | Points | |
---|
| | Georgetown Enduro | 0 | |
| | Mammoth Bar Enduro | 0 | |
| | China Peak Enduro | 0 | |
