2025 Dodge Ridge Enduro
08/02/2025
Download Results CSV
| PRO MEN |
| Place | Name | Total Time | Time Back | Stage Wins | | |
|---|
| 1 | Todd Renwick | 00:18:41.002 | | 6 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 1 | 00:03:21.696 | | | |
| Stage 2 | 1 | 00:02:39.399 | | | |
| Stage 3 | 1 | 00:02:49.703 | | | |
| Stage 4 | 1 | 00:03:19.453 | | | |
| Stage 5 | 1 | 00:03:59.399 | | | |
| Stage 6 | 1 | 00:02:31.352 | | | |
|
| 2 | Sam Dale | 00:19:24.473 | +43.471 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 5 | 00:03:30.801 | +9.105 | | |
| Stage 2 | 2 | 00:02:43.179 | +3.78 | | |
| Stage 3 | 2 | 00:02:55.098 | +5.395 | | |
| Stage 4 | 2 | 00:03:27.000 | +7.547 | | |
| Stage 5 | 5 | 00:04:10.695 | +11.296 | | |
| Stage 6 | 2 | 00:02:37.700 | +6.348 | | |
|
| 3 | Graham Keeling | 00:19:26.055 | +45.053 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 3 | 00:03:29.828 | +8.132 | | |
| Stage 2 | 3 | 00:02:44.977 | +5.578 | | |
| Stage 3 | 3 | 00:02:56.297 | +6.594 | | |
| Stage 4 | 4 | 00:03:28.125 | +8.672 | | |
| Stage 5 | 4 | 00:04:08.351 | +8.952 | | |
| Stage 6 | 3 | 00:02:38.477 | +7.125 | | |
|
| 4 | Aaron Weiss | 00:19:35.266 | +54.264 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 2 | 00:03:26.680 | +4.984 | | |
| Stage 2 | 8 | 00:02:52.304 | +12.905 | | |
| Stage 3 | 5 | 00:03:00.180 | +10.477 | | |
| Stage 4 | 5 | 00:03:29.031 | +9.578 | | |
| Stage 5 | 2 | 00:04:05.899 | +6.5 | | |
| Stage 6 | 4 | 00:02:41.172 | +9.82 | | |
|
| 5 | Hayden Jacobson | 00:19:38.832 | +57.83 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 4 | 00:03:30.399 | +8.703 | | |
| Stage 2 | 4 | 00:02:45.875 | +6.476 | | |
| Stage 3 | 4 | 00:02:57.750 | +8.047 | | |
| Stage 4 | 6 | 00:03:30.375 | +10.922 | | |
| Stage 5 | 3 | 00:04:07.726 | +8.327 | | |
| Stage 6 | 7 | 00:02:46.707 | +15.355 | | |
|
| 6 | Conner Wygaerts | 00:19:42.867 | +61.865 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 7 | 00:03:33.203 | +11.507 | | |
| Stage 2 | 5 | 00:02:48.054 | +8.655 | | |
| Stage 3 | 6 | 00:03:00.399 | +10.696 | | |
| Stage 4 | 3 | 00:03:27.680 | +8.227 | | |
| Stage 5 | 6 | 00:04:11.547 | +12.148 | | |
| Stage 6 | 5 | 00:02:41.984 | +10.632 | | |
|
| 7 | Eric Davies | 00:20:14.726 | +93.724 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 8 | 00:03:36.446 | +14.75 | | |
| Stage 2 | 7 | 00:02:52.152 | +12.753 | | |
| Stage 3 | 9 | 00:03:08.449 | +18.746 | | |
| Stage 4 | 7 | 00:03:34.148 | +14.695 | | |
| Stage 5 | 7 | 00:04:17.203 | +17.804 | | |
| Stage 6 | 6 | 00:02:46.328 | +14.976 | | |
|
| 8 | Drew Davies | 00:20:22.014 | +101.012 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 9 | 00:03:36.902 | +15.206 | | |
| Stage 2 | 6 | 00:02:48.851 | +9.452 | | |
| Stage 3 | 7 | 00:03:04.625 | +14.922 | | |
| Stage 4 | 8 | 00:03:37.179 | +17.726 | | |
| Stage 5 | 9 | 00:04:17.906 | +18.507 | | |
| Stage 6 | 10 | 00:02:56.551 | +25.199 | | |
|
| 9 | Trevor Calleja | 00:20:34.469 | +113.467 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 10 | 00:03:38.750 | +17.054 | | |
| Stage 2 | 9 | 00:02:55.782 | +16.383 | | |
| Stage 3 | 8 | 00:03:07.805 | +18.102 | | |
| Stage 4 | 9 | 00:03:41.656 | +22.203 | | |
| Stage 5 | 10 | 00:04:18.000 | +18.601 | | |
| Stage 6 | 8 | 00:02:52.476 | +21.124 | | |
|
| 10 | Nicolas Bean | 00:20:47.140 | +126.138 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 6 | 00:03:33.078 | +11.382 | | |
| Stage 2 | 10 | 00:03:04.531 | +25.132 | | |
| Stage 3 | 10 | 00:03:14.102 | +24.399 | | |
| Stage 4 | 10 | 00:03:43.054 | +23.601 | | |
| Stage 5 | 8 | 00:04:17.500 | +18.101 | | |
| Stage 6 | 9 | 00:02:54.875 | +23.523 | | |
|
| PRO WOMEN |
| Place | Name | Total Time | Time Back | Stage Wins | | |
|---|
| 1 | Daisy James | 00:21:34.246 | | 3 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 1 | 00:03:50.449 | | | |
| Stage 2 | 3 | 00:03:14.446 | +4.996 | | |
| Stage 3 | 2 | 00:03:17.000 | +0.945 | | |
| Stage 4 | 1 | 00:03:45.102 | | | |
| Stage 5 | 1 | 00:04:22.523 | | | |
| Stage 6 | 2 | 00:03:04.726 | +7.027 | | |
|
| 2 | Julie Duvert | 00:21:35.454 | +1.208 | 3 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 3 | 00:03:55.000 | +4.551 | | |
| Stage 2 | 1 | 00:03:09.450 | | | |
| Stage 3 | 1 | 00:03:16.055 | | | |
| Stage 4 | 2 | 00:03:46.953 | +1.851 | | |
| Stage 5 | 3 | 00:04:30.297 | +7.774 | | |
| Stage 6 | 1 | 00:02:57.699 | | | |
|
| 3 | Madison Fogerty | 00:22:09.130 | +34.884 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 2 | 00:03:54.922 | +4.473 | | |
| Stage 2 | 2 | 00:03:12.274 | +2.824 | | |
| Stage 3 | 3 | 00:03:22.250 | +6.195 | | |
| Stage 4 | 3 | 00:03:52.078 | +6.976 | | |
| Stage 5 | 2 | 00:04:29.453 | +6.93 | | |
| Stage 6 | 3 | 00:03:18.153 | +20.454 | | |
|
| JUNIOR PRO MEN U21 |
| Place | Name | Total Time | Time Back | Stage Wins | | |
|---|
| 1 | Peter Romero | 00:19:29.188 | | 5 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 1 | 00:03:31.524 | | | |
| Stage 2 | 1 | 00:02:44.473 | | | |
| Stage 3 | 2 | 00:02:59.429 | +0.703 | | |
| Stage 4 | 1 | 00:03:29.031 | | | |
| Stage 5 | 1 | 00:04:07.051 | | | |
| Stage 6 | 1 | 00:02:37.680 | | | |
|
| 2 | Seth Anderson | 00:19:50.767 | +21.579 | 1 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 5 | 00:03:39.926 | +8.402 | | |
| Stage 2 | 3 | 00:02:51.981 | +7.508 | | |
| Stage 3 | 1 | 00:02:58.726 | | | |
| Stage 4 | 2 | 00:03:29.329 | +0.298 | | |
| Stage 5 | 4 | 00:04:12.383 | +5.332 | | |
| Stage 6 | 2 | 00:02:38.422 | +0.742 | | |
|
| 3 | Lucas Carroll | 00:20:06.187 | +36.999 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 3 | 00:03:37.875 | +6.351 | | |
| Stage 2 | 4 | 00:02:53.227 | +8.754 | | |
| Stage 3 | 3 | 00:03:03.648 | +4.922 | | |
| Stage 4 | 3 | 00:03:35.532 | +6.501 | | |
| Stage 5 | 3 | 00:04:10.929 | +3.878 | | |
| Stage 6 | 3 | 00:02:44.976 | +7.296 | | |
|
| 4 | Raynor Noack | 00:20:11.489 | +42.301 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 2 | 00:03:35.746 | +4.222 | | |
| Stage 2 | 2 | 00:02:49.149 | +4.676 | | |
| Stage 3 | 5 | 00:03:08.644 | +9.918 | | |
| Stage 4 | 5 | 00:03:38.055 | +9.024 | | |
| Stage 5 | 5 | 00:04:14.293 | +7.242 | | |
| Stage 6 | 4 | 00:02:45.602 | +7.922 | | |
|
| 5 | Reed Smith | 00:20:17.404 | +48.216 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 6 | 00:03:40.352 | +8.828 | | |
| Stage 2 | 5 | 00:02:57.601 | +13.128 | | |
| Stage 3 | 4 | 00:03:05.782 | +7.056 | | |
| Stage 4 | 4 | 00:03:36.231 | +7.2 | | |
| Stage 5 | 2 | 00:04:09.703 | +2.652 | | |
| Stage 6 | 6 | 00:02:47.735 | +10.055 | | |
|
| 6 | Thayne Hammer | 00:20:32.699 | +63.511 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 4 | 00:03:39.523 | +7.999 | | |
| Stage 2 | 6 | 00:03:00.125 | +15.652 | | |
| Stage 3 | 6 | 00:03:11.148 | +12.422 | | |
| Stage 4 | 6 | 00:03:39.649 | +10.618 | | |
| Stage 5 | 6 | 00:04:15.352 | +8.301 | | |
| Stage 6 | 5 | 00:02:46.902 | +9.222 | | |
|
| 7 | Austin Leber | 00:21:09.309 | +100.121 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 7 | 00:03:44.328 | +12.804 | | |
| Stage 2 | 7 | 00:03:03.652 | +19.179 | | |
| Stage 3 | 7 | 00:03:12.828 | +14.102 | | |
| Stage 4 | 7 | 00:03:46.102 | +17.071 | | |
| Stage 5 | 7 | 00:04:30.149 | +23.098 | | |
| Stage 6 | 7 | 00:02:52.250 | +14.57 | | |
|
| Nathan Levitan | DNF | | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | | | | | |
| Stage 2 | 8 | 00:03:53.633 | +69.16 | | |
| Stage 3 | 8 | 00:03:41.227 | +42.501 | | |
| Stage 4 | 8 | 00:04:17.644 | +48.613 | | |
| Stage 5 | 8 | 00:04:42.079 | +35.028 | | |
| Stage 6 | 8 | 00:04:01.078 | +83.398 | | |
|
| MASTER PRO MEN 40+ |
| Place | Name | Total Time | Time Back | Stage Wins | | |
|---|
| 1 | Ian Massey | 00:20:33.289 | | 5 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 2 | 00:03:45.351 | +4.625 | | |
| Stage 2 | 1 | 00:02:55.602 | | | |
| Stage 3 | 1 | 00:03:08.125 | | | |
| Stage 4 | 1 | 00:03:37.055 | | | |
| Stage 5 | 1 | 00:04:18.078 | | | |
| Stage 6 | 1 | 00:02:49.078 | | | |
|
| 2 | Jon Reed | 00:21:00.126 | +26.837 | 1 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 1 | 00:03:40.726 | | | |
| Stage 2 | 2 | 00:03:04.649 | +9.047 | | |
| Stage 3 | 2 | 00:03:17.578 | +9.453 | | |
| Stage 4 | 2 | 00:03:45.102 | +8.047 | | |
| Stage 5 | 2 | 00:04:19.696 | +1.618 | | |
| Stage 6 | 2 | 00:02:52.375 | +3.297 | | |
|
| 3 | Aaron James | 00:22:18.410 | +105.121 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 3 | 00:03:50.824 | +10.098 | | |
| Stage 2 | 3 | 00:03:13.328 | +17.726 | | |
| Stage 3 | 3 | 00:03:31.254 | +23.129 | | |
| Stage 4 | 3 | 00:04:00.984 | +23.929 | | |
| Stage 5 | 3 | 00:04:35.219 | +17.141 | | |
| Stage 6 | 3 | 00:03:06.801 | +17.723 | | |
|
| OPEN eMTB MEN |
| Place | Name | Total Time | Time Back | Stage Wins | | |
|---|
| 1 | Brian Cahal | 00:19:15.887 | | 6 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 1 | 00:03:25.977 | | | |
| Stage 2 | 1 | 00:02:45.004 | | | |
| Stage 3 | 1 | 00:02:54.883 | | | |
| Stage 4 | 1 | 00:03:25.797 | | | |
| Stage 5 | 1 | 00:04:08.351 | | | |
| Stage 6 | 1 | 00:02:35.875 | | | |
|
| 2 | Tanner Ines | 00:19:42.308 | +26.421 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 2 | 00:03:29.597 | +3.62 | | |
| Stage 2 | 3 | 00:02:54.281 | +9.277 | | |
| Stage 3 | 2 | 00:02:59.797 | +4.914 | | |
| Stage 4 | 2 | 00:03:26.852 | +1.055 | | |
| Stage 5 | 2 | 00:04:09.703 | +1.352 | | |
| Stage 6 | 3 | 00:02:42.078 | +6.203 | | |
|
| 3 | Nik Dommen | 00:19:49.399 | +33.512 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 4 | 00:03:31.180 | +5.203 | | |
| Stage 2 | 2 | 00:02:49.508 | +4.504 | | |
| Stage 3 | 3 | 00:03:03.031 | +8.148 | | |
| Stage 4 | 3 | 00:03:29.477 | +3.68 | | |
| Stage 5 | 3 | 00:04:14.828 | +6.477 | | |
| Stage 6 | 2 | 00:02:41.375 | +5.5 | | |
|
| 4 | Marty Milkovski | 00:20:23.437 | +67.55 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 5 | 00:03:34.203 | +8.226 | | |
| Stage 2 | 4 | 00:02:56.398 | +11.394 | | |
| Stage 3 | 4 | 00:03:03.922 | +9.039 | | |
| Stage 4 | 4 | 00:03:37.679 | +11.882 | | |
| Stage 5 | 5 | 00:04:15.602 | +7.251 | | |
| Stage 6 | 5 | 00:02:55.633 | +19.758 | | |
|
| 5 | Brandon Joyner | 00:20:34.078 | +78.191 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 7 | 00:03:39.899 | +13.922 | | |
| Stage 2 | 5 | 00:03:01.773 | +16.769 | | |
| Stage 3 | 5 | 00:03:07.375 | +12.492 | | |
| Stage 4 | 5 | 00:03:41.531 | +15.734 | | |
| Stage 5 | 4 | 00:04:14.930 | +6.579 | | |
| Stage 6 | 4 | 00:02:48.570 | +12.695 | | |
|
| 6 | Kyle Jensen | 00:21:13.702 | +117.815 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 3 | 00:03:30.902 | +4.925 | | |
| Stage 2 | 6 | 00:03:09.375 | +24.371 | | |
| Stage 3 | 7 | 00:03:18.742 | +23.859 | | |
| Stage 4 | 8 | 00:03:53.250 | +27.453 | | |
| Stage 5 | 6 | 00:04:18.703 | +10.352 | | |
| Stage 6 | 7 | 00:03:02.730 | +26.855 | | |
|
| 7 | Brian Parker | 00:21:21.113 | +125.226 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 6 | 00:03:35.106 | +9.129 | | |
| Stage 2 | 8 | 00:03:11.148 | +26.144 | | |
| Stage 3 | 8 | 00:03:19.429 | +24.546 | | |
| Stage 4 | 7 | 00:03:52.230 | +26.433 | | |
| Stage 5 | 7 | 00:04:22.047 | +13.696 | | |
| Stage 6 | 6 | 00:03:01.153 | +25.278 | | |
|
| 8 | Brian Simon | 00:21:44.582 | +148.695 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 9 | 00:03:43.200 | +17.223 | | |
| Stage 2 | 7 | 00:03:09.828 | +24.824 | | |
| Stage 3 | 6 | 00:03:15.726 | +20.843 | | |
| Stage 4 | 6 | 00:03:51.000 | +25.203 | | |
| Stage 5 | 8 | 00:04:31.203 | +22.852 | | |
| Stage 6 | 8 | 00:03:13.625 | +37.75 | | |
|
| 9 | Trevor Simon | 00:22:23.523 | +187.636 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 10 | 00:03:50.648 | +24.671 | | |
| Stage 2 | 10 | 00:03:17.602 | +32.598 | | |
| Stage 3 | 9 | 00:03:23.648 | +28.765 | | |
| Stage 4 | 9 | 00:03:56.449 | +30.652 | | |
| Stage 5 | 9 | 00:04:35.672 | +27.321 | | |
| Stage 6 | 10 | 00:03:19.504 | +43.629 | | |
|
| 10 | Chad Casper | 00:22:44.665 | +208.778 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 8 | 00:03:42.844 | +16.867 | | |
| Stage 2 | 9 | 00:03:14.203 | +29.199 | | |
| Stage 3 | 10 | 00:03:27.742 | +32.859 | | |
| Stage 4 | 11 | 00:04:08.000 | +42.203 | | |
| Stage 5 | 11 | 00:04:38.829 | +30.478 | | |
| Stage 6 | 11 | 00:03:33.047 | +57.172 | | |
|
| 11 | Matt Hauff | 00:22:45.696 | +209.809 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 11 | 00:03:54.703 | +28.726 | | |
| Stage 2 | 11 | 00:03:25.375 | +40.371 | | |
| Stage 3 | 11 | 00:03:30.625 | +35.742 | | |
| Stage 4 | 10 | 00:04:03.047 | +37.25 | | |
| Stage 5 | 10 | 00:04:36.750 | +28.399 | | |
| Stage 6 | 9 | 00:03:15.196 | +39.321 | | |
|
| 12 | Aaron Cortes | 00:24:08.770 | +292.883 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 12 | 00:03:57.633 | +31.656 | | |
| Stage 2 | 12 | 00:03:37.281 | +52.277 | | |
| Stage 3 | 12 | 00:03:40.750 | +45.867 | | |
| Stage 4 | 12 | 00:04:16.180 | +50.383 | | |
| Stage 5 | 12 | 00:04:52.024 | +43.673 | | |
| Stage 6 | 12 | 00:03:44.902 | +69.027 | | |
|
| OPEN eMTB WOMEN |
| Place | Name | Total Time | Time Back | Stage Wins | | |
|---|
| 1 | Myrriah Covarrubias | 00:25:50.454 | | 3 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 2 | 00:04:21.282 | +11.579 | | |
| Stage 2 | 2 | 00:04:13.899 | +5.942 | | |
| Stage 3 | 1 | 00:03:59.094 | | | |
| Stage 4 | 1 | 00:04:30.777 | | | |
| Stage 5 | 2 | 00:05:01.726 | +5.375 | | |
| Stage 6 | 1 | 00:03:43.676 | | | |
|
| 2 | Christine Kiefer | 00:25:55.870 | +5.416 | 3 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 1 | 00:04:09.703 | | | |
| Stage 2 | 1 | 00:04:07.957 | | | |
| Stage 3 | 2 | 00:04:05.801 | +6.707 | | |
| Stage 4 | 2 | 00:04:38.179 | +7.402 | | |
| Stage 5 | 1 | 00:04:56.351 | | | |
| Stage 6 | 2 | 00:03:57.879 | +14.203 | | |
|
| EXPERT BOYS U18 |
| Place | Name | Total Time | Time Back | Stage Wins | | |
|---|
| 1 | Wesley Pilkington | 00:19:34.171 | | 6 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 1 | 00:03:34.347 | | | |
| Stage 2 | 1 | 00:02:43.601 | | | |
| Stage 3 | 1 | 00:02:58.328 | | | |
| Stage 4 | 1 | 00:03:27.746 | | | |
| Stage 5 | 1 | 00:04:10.149 | | | |
| Stage 6 | 1 | 00:02:40.000 | | | |
|
| 2 | Shaden Guevara | 00:20:30.645 | +56.474 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 3 | 00:03:41.652 | +7.305 | | |
| Stage 2 | 2 | 00:02:54.453 | +10.852 | | |
| Stage 3 | 6 | 00:03:10.133 | +11.805 | | |
| Stage 4 | 4 | 00:03:39.727 | +11.981 | | |
| Stage 5 | 2 | 00:04:18.250 | +8.101 | | |
| Stage 6 | 3 | 00:02:46.430 | +6.43 | | |
|
| 3 | Austin Geyer | 00:20:36.027 | +61.856 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 2 | 00:03:39.703 | +5.356 | | |
| Stage 2 | 3 | 00:02:56.598 | +12.997 | | |
| Stage 3 | 5 | 00:03:08.797 | +10.469 | | |
| Stage 4 | 3 | 00:03:38.429 | +10.683 | | |
| Stage 5 | 4 | 00:04:22.101 | +11.952 | | |
| Stage 6 | 5 | 00:02:50.399 | +10.399 | | |
|
| 4 | Greyson Luksemburg | 00:20:47.034 | +72.863 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 4 | 00:03:42.328 | +7.981 | | |
| Stage 2 | 5 | 00:02:57.582 | +13.981 | | |
| Stage 3 | 4 | 00:03:08.703 | +10.375 | | |
| Stage 4 | 6 | 00:03:43.226 | +15.48 | | |
| Stage 5 | 8 | 00:04:27.570 | +17.421 | | |
| Stage 6 | 4 | 00:02:47.625 | +7.625 | | |
|
| 5 | Gabe Cortes | 00:20:48.063 | +73.892 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 6 | 00:03:47.004 | +12.657 | | |
| Stage 2 | 8 | 00:03:03.446 | +19.845 | | |
| Stage 3 | 3 | 00:03:07.883 | +9.555 | | |
| Stage 4 | 7 | 00:03:44.355 | +16.609 | | |
| Stage 5 | 5 | 00:04:22.250 | +12.101 | | |
| Stage 6 | 2 | 00:02:43.125 | +3.125 | | |
|
| 6 | Jensen Fouch | 00:21:03.156 | +88.985 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 8 | 00:03:49.523 | +15.176 | | |
| Stage 2 | 4 | 00:02:57.430 | +13.829 | | |
| Stage 3 | 2 | 00:03:07.000 | +8.672 | | |
| Stage 4 | 2 | 00:03:37.406 | +9.66 | | |
| Stage 5 | 9 | 00:04:28.524 | +18.375 | | |
| Stage 6 | 9 | 00:03:03.273 | +23.273 | | |
|
| 7 | Benjamin ABELLON | 00:21:03.477 | +89.306 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 5 | 00:03:45.125 | +10.778 | | |
| Stage 2 | 9 | 00:03:05.398 | +21.797 | | |
| Stage 3 | 8 | 00:03:13.797 | +15.469 | | |
| Stage 4 | 5 | 00:03:41.383 | +13.637 | | |
| Stage 5 | 3 | 00:04:19.477 | +9.328 | | |
| Stage 6 | 8 | 00:02:58.297 | +18.297 | | |
|
| 8 | Carl Wozniak | 00:21:06.492 | +92.321 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 9 | 00:03:50.324 | +15.977 | | |
| Stage 2 | 6 | 00:02:58.949 | +15.348 | | |
| Stage 3 | 9 | 00:03:15.500 | +17.172 | | |
| Stage 4 | 9 | 00:03:46.844 | +19.098 | | |
| Stage 5 | 7 | 00:04:23.750 | +13.601 | | |
| Stage 6 | 6 | 00:02:51.125 | +11.125 | | |
|
| 9 | Ryan Christensen | 00:21:24.074 | +109.903 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 10 | 00:03:50.746 | +16.399 | | |
| Stage 2 | 7 | 00:03:02.305 | +18.704 | | |
| Stage 3 | 7 | 00:03:13.422 | +15.094 | | |
| Stage 4 | 8 | 00:03:45.953 | +18.207 | | |
| Stage 5 | 6 | 00:04:23.148 | +12.999 | | |
| Stage 6 | 10 | 00:03:08.500 | +28.5 | | |
|
| 10 | Carson Harris | 00:21:38.796 | +124.625 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 7 | 00:03:48.781 | +14.434 | | |
| Stage 2 | 10 | 00:03:07.101 | +23.5 | | |
| Stage 3 | 10 | 00:03:21.148 | +22.82 | | |
| Stage 4 | 10 | 00:03:53.930 | +26.184 | | |
| Stage 5 | 10 | 00:04:32.203 | +22.054 | | |
| Stage 6 | 7 | 00:02:55.633 | +15.633 | | |
|
| EXPERT MEN 18-29 |
| Place | Name | Total Time | Time Back | Stage Wins | | |
|---|
| 1 | Patrick Murphy | 00:20:14.293 | | 3 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 1 | 00:03:36.246 | | | |
| Stage 2 | 2 | 00:02:52.000 | +0.351 | | |
| Stage 3 | 2 | 00:03:04.148 | +1.616 | | |
| Stage 4 | 1 | 00:03:36.625 | | | |
| Stage 5 | 2 | 00:04:16.821 | +1.641 | | |
| Stage 6 | 1 | 00:02:48.453 | | | |
|
| 2 | Levi Folkrod | 00:20:20.517 | +6.224 | 3 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 2 | 00:03:43.828 | +7.582 | | |
| Stage 2 | 1 | 00:02:51.649 | | | |
| Stage 3 | 1 | 00:03:02.532 | | | |
| Stage 4 | 2 | 00:03:37.828 | +1.203 | | |
| Stage 5 | 1 | 00:04:15.180 | | | |
| Stage 6 | 2 | 00:02:49.500 | +1.047 | | |
|
| 3 | Nicholas Cabrera | 00:21:10.965 | +56.672 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 3 | 00:03:45.074 | +8.828 | | |
| Stage 2 | 5 | 00:02:59.679 | +8.03 | | |
| Stage 3 | 8 | 00:03:16.351 | +13.819 | | |
| Stage 4 | 5 | 00:03:47.149 | +10.524 | | |
| Stage 5 | 8 | 00:04:31.235 | +16.055 | | |
| Stage 6 | 3 | 00:02:51.477 | +3.024 | | |
|
| 4 | Aiden Nolen | 00:21:11.532 | +57.239 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 8 | 00:03:45.727 | +9.481 | | |
| Stage 2 | 6 | 00:03:03.199 | +11.55 | | |
| Stage 3 | 7 | 00:03:16.328 | +13.796 | | |
| Stage 4 | 4 | 00:03:46.200 | +9.575 | | |
| Stage 5 | 3 | 00:04:22.578 | +7.398 | | |
| Stage 6 | 4 | 00:02:57.500 | +9.047 | | |
|
| 5 | Dylan Ryan | 00:21:25.682 | +71.389 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 7 | 00:03:45.527 | +9.281 | | |
| Stage 2 | 4 | 00:02:58.445 | +6.796 | | |
| Stage 3 | 4 | 00:03:11.078 | +8.546 | | |
| Stage 4 | 3 | 00:03:41.578 | +4.953 | | |
| Stage 5 | 9 | 00:04:31.726 | +16.546 | | |
| Stage 6 | 13 | 00:03:17.328 | +28.875 | | |
|
| 6 | Jacob Wollwerth | 00:21:25.918 | +71.625 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 4 | 00:03:45.394 | +9.148 | | |
| Stage 2 | 7 | 00:03:04.851 | +13.202 | | |
| Stage 3 | 6 | 00:03:16.203 | +13.671 | | |
| Stage 4 | 6 | 00:03:48.930 | +12.305 | | |
| Stage 5 | 4 | 00:04:27.758 | +12.578 | | |
| Stage 6 | 6 | 00:03:02.782 | +14.329 | | |
|
| 7 | David Blick | 00:21:49.677 | +95.384 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 15 | 00:03:56.098 | +19.852 | | |
| Stage 2 | 8 | 00:03:06.930 | +15.281 | | |
| Stage 3 | 5 | 00:03:16.004 | +13.472 | | |
| Stage 4 | 8 | 00:03:50.250 | +13.625 | | |
| Stage 5 | 11 | 00:04:33.102 | +17.922 | | |
| Stage 6 | 9 | 00:03:07.293 | +18.84 | | |
|
| 8 | Cameron Scacheri | 00:21:56.508 | +102.215 | 0 | Stages Times |
| | Place | Time | Time Back | | |
| Stage 1 | 12 | 00:03:51.406 | +15.16 | | |
| Stage 2 | 10 | 00:03:09.320 | +17.671 | | |
| Stage 3 | 12 | 00:03:23.703 | +21.171 | | |
| Stage 4 | 10 | 00:03:53.750 | +17.125 | | |
